- Reiserücktrittskosten (RRV)- und Reiseabbruchversicherung (UG) der HanseMerkur Reiseversicherung
| | RRV | | UG | | RRV + UG |
| bis € 1.500 Reisepreis | | € | 39,- | | € | 19,- | | € | 51,- |
| bis € 2.000 Reisepreis | | € | 49,- | | € | 25,- | | € | 65,- |
| bis € 2.500 Reisepreis | | € | 69,- | | € | 31,- | | € | 85,- |
- Auslandsreisekrankenversicherung der HanseMerkur Reiseversicherung
| bis zu 10 Tagen Aufenthalt | € | 10,- (bis 64 Jahre) | / | € | 25,- (ab 65 Jahre) |
| bis zu 17 Tagen Aufenthalt | € | 17,- (bis 64 Jahre) | / | € | 39,- (ab 65 Jahre) |
| bis zu 31 Tagen Aufenthalt | € | 31,- (bis 64 Jahre) | / | € | 65,- (ab 65 Jahre) |
| bis zu 45 Tagen Aufenthalt | € | 45,- (bis 64 Jahre) | / | € | 95,- (ab 65 Jahre) |
| bis zu 62 Tagen Aufenthalt | € | 65,- (bis 64 Jahre) | / | € | 155,- (ab 65 Jahre) |
-
weitere Reiseversicherungen und Paketpreise gern auf Anfrage (Gepäckversicherung, Reiseabbruchversicherung, ...).
|